Expenses Dashboard
Overview of your stock-based compensation expenses.
Recent Expense Entries
View and manage your recent expense entries
| ID | Period | Cost of Sales | R&D | Sales & Marketing | G&A | Status | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-020 | Jun 30, 2023 | Q2 2023 | $1,250,000 | $125K | $625K | $375K | $125K | Approved | |
| EXP-019 | Mar 31, 2023 | Q1 2023 | $980,000 | $98K | $490K | $294K | $98K | Posted | |
| EXP-018 | Dec 31, 2022 | Q4 2022 | $875,000 | $88K | $438K | $263K | $88K | Posted | |
| EXP-017 | Sep 30, 2022 | Q3 2022 | $1,100,000 | $110K | $550K | $330K | $110K | Posted | |
| EXP-016 | Jun 30, 2022 | Q2 2022 | $925,000 | $93K | $463K | $278K | $93K | Posted |
Expense Entry EXP-020 Breakdown
Detailed view of your most recent expense entry (Q2 2023)
Department Allocation
Department Breakdown
Engineering$450,000
Sales$320,000
Marketing$280,000
Finance$120,000
HR$80,000